Yapı elemanı kataloğu
Bütün standart kesitler
Dış duvar, iç duvar, ara kat döşemesi ve çatı için 109 doğrulanmış kesit. Bir satıra tıklayın, katman dizilişi ve eleman föyü sağda açılsın.
Yapı elemanı
Sistem
Yangın dayanımı
109 kesitten 109 tanesi
| Kod | Kesit | d [mm] | U değeri [W/m²K] | REI | Rw [dB] | Ağırlık [kg/m²] | CO₂ [kg/m²] | Yükseklik / açıklık [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-W 01 | Dikme 160 mm | 310 | 0,212 | 30 | 43 | 88 | 113 | 3,6 |
| AW-W 02 | Dikme 160 mm · 2 × AL | 325 | 0,210 | 60 | 46 | 105 | 113 | 3,6 |
| AW-W 03 | Dikme 160 + 60 mm | 370 | 0,161 | 30 | 46 | 96 | 128 | 3,6 |
| AW-W 04 | Dikme 160 + 60 mm · 2 × AL | 385 | 0,160 | 60 | 49 | 114 | 128 | 3,6 |
| AW-W 05 | Dikme 160 + 100 mm | 410 | 0,139 | 30 | 46 | 102 | 139 | 3,6 |
| AW-W 06 | Dikme 160 + 100 mm · 2 × AL | 425 | 0,138 | 60 | 49 | 119 | 139 | 3,6 |
| AW-W 07 | Dikme 160 + 140 mm | 450 | 0,122 | 30 | 46 | 108 | 149 | 3,6 |
| AW-W 08 | Dikme 160 + 140 mm · 2 × AL | 465 | 0,121 | 60 | 49 | 125 | 149 | 3,6 |
| AW-W 09 | Dikme 200 mm | 350 | 0,181 | 30 | 44 | 92 | 117 | 3,6 |
| AW-W 10 | Dikme 200 mm · 2 × AL | 365 | 0,180 | 90 | 47 | 110 | 117 | 3,6 |
| AW-W 11 | Dikme 200 + 60 mm | 410 | 0,143 | 30 | 47 | 101 | 133 | 3,6 |
| AW-W 12 | Dikme 200 + 60 mm · 2 × AL | 425 | 0,142 | 90 | 50 | 118 | 133 | 3,6 |
| AW-W 13 | Dikme 200 + 100 mm | 450 | 0,125 | 30 | 47 | 106 | 143 | 3,6 |
| AW-W 14 | Dikme 200 + 100 mm · 2 × AL | 465 | 0,124 | 90 | 50 | 124 | 143 | 3,6 |
| AW-W 15 | Dikme 200 + 140 mm | 490 | 0,111 | 30 | 47 | 112 | 153 | 3,6 |
| AW-W 16 | Dikme 200 + 140 mm · 2 × AL | 505 | 0,110 | 90 | 50 | 129 | 153 | 3,6 |
| AW-W 17 | Dikme 240 mm | 390 | 0,158 | 30 | 44 | 97 | 122 | 3,6 |
| AW-W 18 | Dikme 240 mm · 2 × AL | 405 | 0,157 | 90 | 47 | 114 | 122 | 3,6 |
| AW-W 19 | Dikme 240 + 60 mm | 450 | 0,128 | 30 | 47 | 105 | 137 | 3,6 |
| AW-W 20 | Dikme 240 + 60 mm · 2 × AL | 465 | 0,127 | 90 | 50 | 122 | 137 | 3,6 |
| AW-W 21 | Dikme 240 + 100 mm | 490 | 0,113 | 30 | 47 | 111 | 148 | 3,6 |
| AW-W 22 | Dikme 240 + 100 mm · 2 × AL | 505 | 0,113 | 90 | 50 | 128 | 148 | 3,6 |
| AW-W 23 | Dikme 240 + 140 mm | 530 | 0,102 | 30 | 47 | 116 | 158 | 3,6 |
| AW-W 24 | Dikme 240 + 140 mm · 2 × AL | 545 | 0,101 | 90 | 50 | 134 | 158 | 3,6 |
| AW-W 25 | Dikme 280 mm | 430 | 0,141 | 30 | 45 | 101 | 126 | 3,6 |
| AW-W 26 | Dikme 280 mm · 2 × AL | 445 | 0,140 | 90 | 48 | 118 | 126 | 3,6 |
| AW-W 27 | Dikme 280 + 60 mm | 490 | 0,116 | 30 | 48 | 109 | 142 | 3,6 |
| AW-W 28 | Dikme 280 + 60 mm · 2 × AL | 505 | 0,115 | 90 | 51 | 127 | 142 | 3,6 |
| AW-W 29 | Dikme 280 + 100 mm | 530 | 0,104 | 30 | 48 | 115 | 152 | 3,6 |
| AW-W 30 | Dikme 280 + 100 mm · 2 × AL | 545 | 0,104 | 90 | 51 | 132 | 152 | 3,6 |
| AW-W 31 | Dikme 280 + 140 mm | 570 | 0,094 | 30 | 48 | 121 | 162 | 3,6 |
| AW-W 32 | Dikme 280 + 140 mm · 2 × AL | 585 | 0,094 | 90 | 51 | 138 | 162 | 3,6 |
| AW-W 33 | Dikme 320 mm | 470 | 0,126 | 30 | 45 | 105 | 131 | 3,6 |
| AW-W 34 | Dikme 320 mm · 2 × AL | 485 | 0,126 | 90 | 48 | 123 | 131 | 3,6 |
| AW-W 35 | Dikme 320 + 60 mm | 530 | 0,106 | 30 | 48 | 114 | 146 | 3,6 |
| AW-W 36 | Dikme 320 + 60 mm · 2 × AL | 545 | 0,106 | 90 | 51 | 131 | 146 | 3,6 |
| AW-W 37 | Dikme 320 + 100 mm | 570 | 0,096 | 30 | 48 | 119 | 157 | 3,6 |
| AW-W 38 | Dikme 320 + 100 mm · 2 × AL | 585 | 0,096 | 90 | 51 | 137 | 157 | 3,6 |
| AW-W 39 | Dikme 320 + 140 mm | 610 | 0,088 | 30 | 48 | 125 | 167 | 3,6 |
| AW-W 40 | Dikme 320 + 140 mm · 2 × AL | 625 | 0,087 | 90 | 51 | 142 | 167 | 3,6 |
| AW-C 01 | CLT 100 + 140 mm · görünür | 294 | 0,221 | 60 | 43 | 95 | 174 | 4,8 |
| AW-C 02 | CLT 100 + 140 mm | 309 | 0,219 | 90 | 47 | 112 | 174 | 4,8 |
| AW-C 03 | CLT 100 + 180 mm · görünür | 334 | 0,181 | 60 | 44 | 100 | 184 | 4,8 |
| AW-C 04 | CLT 100 + 180 mm | 349 | 0,179 | 90 | 48 | 118 | 184 | 4,8 |
| AW-C 05 | CLT 100 + 220 mm · görünür | 374 | 0,153 | 60 | 45 | 106 | 194 | 4,8 |
| AW-C 06 | CLT 100 + 220 mm | 389 | 0,152 | 90 | 49 | 123 | 194 | 4,8 |
| AW-C 07 | CLT 100 + 260 mm · görünür | 414 | 0,133 | 60 | 45 | 112 | 205 | 4,8 |
| AW-C 08 | CLT 100 + 260 mm | 429 | 0,132 | 90 | 49 | 129 | 205 | 4,8 |
| AW-C 09 | CLT 120 + 140 mm · görünür | 314 | 0,214 | 90 | 43 | 104 | 191 | 4,8 |
| AW-C 10 | CLT 120 + 140 mm | 329 | 0,211 | 90 | 47 | 122 | 191 | 4,8 |
| AW-C 11 | CLT 120 + 180 mm · görünür | 354 | 0,176 | 90 | 44 | 110 | 201 | 4,8 |
| AW-C 12 | CLT 120 + 180 mm | 369 | 0,175 | 90 | 48 | 127 | 201 | 4,8 |
| AW-C 13 | CLT 120 + 220 mm · görünür | 394 | 0,150 | 90 | 45 | 115 | 212 | 4,8 |
| AW-C 14 | CLT 120 + 220 mm | 409 | 0,149 | 90 | 49 | 133 | 212 | 4,8 |
| AW-C 15 | CLT 120 + 260 mm · görünür | 434 | 0,130 | 90 | 45 | 121 | 222 | 4,8 |
| AW-C 16 | CLT 120 + 260 mm | 449 | 0,129 | 90 | 49 | 138 | 222 | 4,8 |
| AW-C 17 | CLT 140 + 140 mm · görünür | 334 | 0,207 | 90 | 44 | 114 | 208 | 4,8 |
| AW-C 18 | CLT 140 + 140 mm | 349 | 0,205 | 90 | 48 | 131 | 208 | 4,8 |
| AW-C 19 | CLT 140 + 180 mm · görünür | 374 | 0,171 | 90 | 45 | 119 | 219 | 4,8 |
| AW-C 20 | CLT 140 + 180 mm | 389 | 0,170 | 90 | 49 | 137 | 219 | 4,8 |
| AW-C 21 | CLT 140 + 220 mm · görünür | 414 | 0,146 | 90 | 46 | 125 | 229 | 4,8 |
| AW-C 22 | CLT 140 + 220 mm | 429 | 0,145 | 90 | 50 | 142 | 229 | 4,8 |
| AW-C 23 | CLT 140 + 260 mm · görünür | 454 | 0,128 | 90 | 46 | 130 | 239 | 4,8 |
| AW-C 24 | CLT 140 + 260 mm | 469 | 0,127 | 90 | 50 | 148 | 239 | 4,8 |
| IW-W 01 | Dikme 100 mm | 130 | 0,406 | 30 | 47 | 44 | 11 | 3,6 |
| IW-W 02 | Dikme 100 mm · 2 × AL | 160 | 0,391 | 60 | 52 | 78 | 11 | 3,6 |
| IW-W 03 | Dikme 120 mm | 150 | 0,346 | 30 | 48 | 45 | 13 | 3,6 |
| IW-W 04 | Dikme 120 mm · 2 × AL | 180 | 0,335 | 90 | 53 | 80 | 13 | 3,6 |
| IW-W 05 | Dikme 160 mm | 190 | 0,268 | 30 | 50 | 49 | 18 | 3,6 |
| IW-W 06 | Dikme 160 mm · 2 × AL | 220 | 0,261 | 90 | 55 | 84 | 18 | 3,6 |
| IW-C 01 | CLT 80 mm · görünür | 80 | 1,142 | 30 | 41 | 38 | 69 | 4,8 |
| IW-C 02 | CLT 80 mm | 95 | 1,084 | 60 | 47 | 55 | 69 | 4,8 |
| IW-C 03 | CLT 100 mm · görünür | 100 | 0,972 | 60 | 43 | 47 | 86 | 4,8 |
| IW-C 04 | CLT 100 mm | 115 | 0,929 | 90 | 49 | 64 | 86 | 4,8 |
| IW-C 05 | CLT 120 mm · görünür | 120 | 0,845 | 90 | 45 | 56 | 103 | 4,8 |
| IW-C 06 | CLT 120 mm | 135 | 0,813 | 90 | 51 | 74 | 103 | 4,8 |
| DE-C 01 | CLT 140 mm + 60 mm dolgu · görünür | 290 | 0,449 | 60 | 62 | 286 | 121 | 4,2 |
| DE-C 02 | CLT 140 mm + 100 mm dolgu · görünür | 330 | 0,438 | 60 | 64 | 350 | 121 | 4,2 |
| DE-C 03 | CLT 160 mm + 60 mm dolgu · görünür | 310 | 0,420 | 60 | 62 | 296 | 138 | 4,8 |
| DE-C 04 | CLT 160 mm + 100 mm dolgu · görünür | 350 | 0,410 | 60 | 64 | 360 | 138 | 4,8 |
| DE-C 05 | CLT 180 mm + 60 mm dolgu · görünür | 330 | 0,394 | 90 | 63 | 305 | 155 | 5,4 |
| DE-C 06 | CLT 180 mm + 100 mm dolgu · görünür | 370 | 0,386 | 90 | 65 | 369 | 155 | 5,4 |
| DE-C 07 | CLT 200 mm + 60 mm dolgu · görünür | 350 | 0,372 | 90 | 63 | 315 | 172 | 6 |
| DE-C 08 | CLT 200 mm + 100 mm dolgu · görünür | 390 | 0,364 | 90 | 65 | 379 | 172 | 6 |
| DE-C 09 | CLT 220 mm + 60 mm dolgu · görünür | 370 | 0,352 | 90 | 64 | 324 | 190 | 6,6 |
| DE-C 10 | CLT 220 mm + 100 mm dolgu · görünür | 410 | 0,345 | 90 | 66 | 388 | 190 | 6,6 |
| DE-C 11 | CLT 240 mm + 60 mm dolgu · görünür | 390 | 0,334 | 90 | 64 | 333 | 207 | 7,2 |
| DE-C 12 | CLT 240 mm + 100 mm dolgu · görünür | 430 | 0,327 | 90 | 66 | 397 | 207 | 7,2 |
| DA-W 01 | Dikme 240 mm | 345 | 0,177 | 30 | 47 | 89 | 110 | 4,8 |
| DA-W 02 | Dikme 240 + 60 mm | 405 | 0,140 | 60 | 50 | 98 | 126 | 4,8 |
| DA-W 03 | Dikme 240 + 100 mm | 445 | 0,123 | 60 | 50 | 103 | 136 | 4,8 |
| DA-W 04 | Dikme 280 mm | 385 | 0,154 | 30 | 48 | 93 | 114 | 5,6 |
| DA-W 05 | Dikme 280 + 60 mm | 445 | 0,125 | 60 | 51 | 102 | 130 | 5,6 |
| DA-W 06 | Dikme 280 + 100 mm | 485 | 0,111 | 60 | 51 | 107 | 140 | 5,6 |
| DA-W 07 | Dikme 320 mm | 425 | 0,137 | 30 | 48 | 97 | 118 | 6,4 |
| DA-W 08 | Dikme 320 + 60 mm | 485 | 0,113 | 60 | 51 | 106 | 133 | 6,4 |
| DA-W 09 | Dikme 320 + 100 mm | 525 | 0,102 | 60 | 51 | 111 | 144 | 6,4 |
| DA-W 10 | Dikme 360 mm | 465 | 0,123 | 30 | 49 | 101 | 122 | 7,2 |
| DA-W 11 | Dikme 360 + 60 mm | 525 | 0,104 | 60 | 52 | 110 | 137 | 7,2 |
| DA-W 12 | Dikme 360 + 100 mm | 565 | 0,094 | 60 | 52 | 115 | 148 | 7,2 |
| DA-C 01 | CLT 140 + 200 mm · görünür | 412 | 0,153 | 60 | 49 | 131 | 239 | 3,6 |
| DA-C 02 | CLT 140 + 240 mm · görünür | 452 | 0,132 | 60 | 49 | 136 | 250 | 3,6 |
| DA-C 03 | CLT 140 + 280 mm · görünür | 492 | 0,117 | 60 | 50 | 142 | 260 | 3,6 |
| DA-C 04 | CLT 160 + 200 mm · görünür | 432 | 0,149 | 90 | 49 | 140 | 256 | 4,2 |
| DA-C 05 | CLT 160 + 240 mm · görünür | 472 | 0,130 | 90 | 49 | 146 | 267 | 4,2 |
| DA-C 06 | CLT 160 + 280 mm · görünür | 512 | 0,115 | 90 | 50 | 151 | 277 | 4,2 |
| DA-C 07 | CLT 180 + 200 mm · görünür | 452 | 0,146 | 90 | 50 | 149 | 274 | 4,7 |
| DA-C 08 | CLT 180 + 240 mm · görünür | 492 | 0,127 | 90 | 50 | 155 | 284 | 4,7 |
| DA-C 09 | CLT 180 + 280 mm · görünür | 532 | 0,113 | 90 | 51 | 161 | 294 | 4,7 |
Yangın ve ses değerleri EN 13501-2 ve EN ISO 10140'a göre düzenlenmiş deney raporlarından. U değerleri EN ISO 6946'ya göre, ahşap oranı alan ağırlıklı hesaba katılarak.