Catalogue des composants
Toutes les compositions standard
109 compositions éprouvées pour murs extérieurs, murs intérieurs, planchers et toitures. Cliquez une ligne : la composition et la fiche technique apparaissent à droite.
Ouvrage
Système
Résistance au feu
109 sur 109 compositions
| Code | Composition | e [mm] | Valeur U [W/m²K] | REI | Rw [dB] | Masse [kg/m²] | CO₂ [kg/m²] | Hauteur / portée [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-W 01 | Montants 160 mm | 310 | 0,212 | 30 | 43 | 88 | 113 | 3,6 |
| AW-W 02 | Montants 160 mm · 2 × FG | 325 | 0,210 | 60 | 46 | 105 | 113 | 3,6 |
| AW-W 03 | Montants 160 + 60 mm | 370 | 0,161 | 30 | 46 | 96 | 128 | 3,6 |
| AW-W 04 | Montants 160 + 60 mm · 2 × FG | 385 | 0,160 | 60 | 49 | 114 | 128 | 3,6 |
| AW-W 05 | Montants 160 + 100 mm | 410 | 0,139 | 30 | 46 | 102 | 139 | 3,6 |
| AW-W 06 | Montants 160 + 100 mm · 2 × FG | 425 | 0,138 | 60 | 49 | 119 | 139 | 3,6 |
| AW-W 07 | Montants 160 + 140 mm | 450 | 0,122 | 30 | 46 | 108 | 149 | 3,6 |
| AW-W 08 | Montants 160 + 140 mm · 2 × FG | 465 | 0,121 | 60 | 49 | 125 | 149 | 3,6 |
| AW-W 09 | Montants 200 mm | 350 | 0,181 | 30 | 44 | 92 | 117 | 3,6 |
| AW-W 10 | Montants 200 mm · 2 × FG | 365 | 0,180 | 90 | 47 | 110 | 117 | 3,6 |
| AW-W 11 | Montants 200 + 60 mm | 410 | 0,143 | 30 | 47 | 101 | 133 | 3,6 |
| AW-W 12 | Montants 200 + 60 mm · 2 × FG | 425 | 0,142 | 90 | 50 | 118 | 133 | 3,6 |
| AW-W 13 | Montants 200 + 100 mm | 450 | 0,125 | 30 | 47 | 106 | 143 | 3,6 |
| AW-W 14 | Montants 200 + 100 mm · 2 × FG | 465 | 0,124 | 90 | 50 | 124 | 143 | 3,6 |
| AW-W 15 | Montants 200 + 140 mm | 490 | 0,111 | 30 | 47 | 112 | 153 | 3,6 |
| AW-W 16 | Montants 200 + 140 mm · 2 × FG | 505 | 0,110 | 90 | 50 | 129 | 153 | 3,6 |
| AW-W 17 | Montants 240 mm | 390 | 0,158 | 30 | 44 | 97 | 122 | 3,6 |
| AW-W 18 | Montants 240 mm · 2 × FG | 405 | 0,157 | 90 | 47 | 114 | 122 | 3,6 |
| AW-W 19 | Montants 240 + 60 mm | 450 | 0,128 | 30 | 47 | 105 | 137 | 3,6 |
| AW-W 20 | Montants 240 + 60 mm · 2 × FG | 465 | 0,127 | 90 | 50 | 122 | 137 | 3,6 |
| AW-W 21 | Montants 240 + 100 mm | 490 | 0,113 | 30 | 47 | 111 | 148 | 3,6 |
| AW-W 22 | Montants 240 + 100 mm · 2 × FG | 505 | 0,113 | 90 | 50 | 128 | 148 | 3,6 |
| AW-W 23 | Montants 240 + 140 mm | 530 | 0,102 | 30 | 47 | 116 | 158 | 3,6 |
| AW-W 24 | Montants 240 + 140 mm · 2 × FG | 545 | 0,101 | 90 | 50 | 134 | 158 | 3,6 |
| AW-W 25 | Montants 280 mm | 430 | 0,141 | 30 | 45 | 101 | 126 | 3,6 |
| AW-W 26 | Montants 280 mm · 2 × FG | 445 | 0,140 | 90 | 48 | 118 | 126 | 3,6 |
| AW-W 27 | Montants 280 + 60 mm | 490 | 0,116 | 30 | 48 | 109 | 142 | 3,6 |
| AW-W 28 | Montants 280 + 60 mm · 2 × FG | 505 | 0,115 | 90 | 51 | 127 | 142 | 3,6 |
| AW-W 29 | Montants 280 + 100 mm | 530 | 0,104 | 30 | 48 | 115 | 152 | 3,6 |
| AW-W 30 | Montants 280 + 100 mm · 2 × FG | 545 | 0,104 | 90 | 51 | 132 | 152 | 3,6 |
| AW-W 31 | Montants 280 + 140 mm | 570 | 0,094 | 30 | 48 | 121 | 162 | 3,6 |
| AW-W 32 | Montants 280 + 140 mm · 2 × FG | 585 | 0,094 | 90 | 51 | 138 | 162 | 3,6 |
| AW-W 33 | Montants 320 mm | 470 | 0,126 | 30 | 45 | 105 | 131 | 3,6 |
| AW-W 34 | Montants 320 mm · 2 × FG | 485 | 0,126 | 90 | 48 | 123 | 131 | 3,6 |
| AW-W 35 | Montants 320 + 60 mm | 530 | 0,106 | 30 | 48 | 114 | 146 | 3,6 |
| AW-W 36 | Montants 320 + 60 mm · 2 × FG | 545 | 0,106 | 90 | 51 | 131 | 146 | 3,6 |
| AW-W 37 | Montants 320 + 100 mm | 570 | 0,096 | 30 | 48 | 119 | 157 | 3,6 |
| AW-W 38 | Montants 320 + 100 mm · 2 × FG | 585 | 0,096 | 90 | 51 | 137 | 157 | 3,6 |
| AW-W 39 | Montants 320 + 140 mm | 610 | 0,088 | 30 | 48 | 125 | 167 | 3,6 |
| AW-W 40 | Montants 320 + 140 mm · 2 × FG | 625 | 0,087 | 90 | 51 | 142 | 167 | 3,6 |
| AW-C 01 | CLT 100 + 140 mm · apparent | 294 | 0,221 | 60 | 43 | 95 | 174 | 4,8 |
| AW-C 02 | CLT 100 + 140 mm | 309 | 0,219 | 90 | 47 | 112 | 174 | 4,8 |
| AW-C 03 | CLT 100 + 180 mm · apparent | 334 | 0,181 | 60 | 44 | 100 | 184 | 4,8 |
| AW-C 04 | CLT 100 + 180 mm | 349 | 0,179 | 90 | 48 | 118 | 184 | 4,8 |
| AW-C 05 | CLT 100 + 220 mm · apparent | 374 | 0,153 | 60 | 45 | 106 | 194 | 4,8 |
| AW-C 06 | CLT 100 + 220 mm | 389 | 0,152 | 90 | 49 | 123 | 194 | 4,8 |
| AW-C 07 | CLT 100 + 260 mm · apparent | 414 | 0,133 | 60 | 45 | 112 | 205 | 4,8 |
| AW-C 08 | CLT 100 + 260 mm | 429 | 0,132 | 90 | 49 | 129 | 205 | 4,8 |
| AW-C 09 | CLT 120 + 140 mm · apparent | 314 | 0,214 | 90 | 43 | 104 | 191 | 4,8 |
| AW-C 10 | CLT 120 + 140 mm | 329 | 0,211 | 90 | 47 | 122 | 191 | 4,8 |
| AW-C 11 | CLT 120 + 180 mm · apparent | 354 | 0,176 | 90 | 44 | 110 | 201 | 4,8 |
| AW-C 12 | CLT 120 + 180 mm | 369 | 0,175 | 90 | 48 | 127 | 201 | 4,8 |
| AW-C 13 | CLT 120 + 220 mm · apparent | 394 | 0,150 | 90 | 45 | 115 | 212 | 4,8 |
| AW-C 14 | CLT 120 + 220 mm | 409 | 0,149 | 90 | 49 | 133 | 212 | 4,8 |
| AW-C 15 | CLT 120 + 260 mm · apparent | 434 | 0,130 | 90 | 45 | 121 | 222 | 4,8 |
| AW-C 16 | CLT 120 + 260 mm | 449 | 0,129 | 90 | 49 | 138 | 222 | 4,8 |
| AW-C 17 | CLT 140 + 140 mm · apparent | 334 | 0,207 | 90 | 44 | 114 | 208 | 4,8 |
| AW-C 18 | CLT 140 + 140 mm | 349 | 0,205 | 90 | 48 | 131 | 208 | 4,8 |
| AW-C 19 | CLT 140 + 180 mm · apparent | 374 | 0,171 | 90 | 45 | 119 | 219 | 4,8 |
| AW-C 20 | CLT 140 + 180 mm | 389 | 0,170 | 90 | 49 | 137 | 219 | 4,8 |
| AW-C 21 | CLT 140 + 220 mm · apparent | 414 | 0,146 | 90 | 46 | 125 | 229 | 4,8 |
| AW-C 22 | CLT 140 + 220 mm | 429 | 0,145 | 90 | 50 | 142 | 229 | 4,8 |
| AW-C 23 | CLT 140 + 260 mm · apparent | 454 | 0,128 | 90 | 46 | 130 | 239 | 4,8 |
| AW-C 24 | CLT 140 + 260 mm | 469 | 0,127 | 90 | 50 | 148 | 239 | 4,8 |
| IW-W 01 | Montants 100 mm | 130 | 0,406 | 30 | 47 | 44 | 11 | 3,6 |
| IW-W 02 | Montants 100 mm · 2 × FG | 160 | 0,391 | 60 | 52 | 78 | 11 | 3,6 |
| IW-W 03 | Montants 120 mm | 150 | 0,346 | 30 | 48 | 45 | 13 | 3,6 |
| IW-W 04 | Montants 120 mm · 2 × FG | 180 | 0,335 | 90 | 53 | 80 | 13 | 3,6 |
| IW-W 05 | Montants 160 mm | 190 | 0,268 | 30 | 50 | 49 | 18 | 3,6 |
| IW-W 06 | Montants 160 mm · 2 × FG | 220 | 0,261 | 90 | 55 | 84 | 18 | 3,6 |
| IW-C 01 | CLT 80 mm · apparent | 80 | 1,142 | 30 | 41 | 38 | 69 | 4,8 |
| IW-C 02 | CLT 80 mm | 95 | 1,084 | 60 | 47 | 55 | 69 | 4,8 |
| IW-C 03 | CLT 100 mm · apparent | 100 | 0,972 | 60 | 43 | 47 | 86 | 4,8 |
| IW-C 04 | CLT 100 mm | 115 | 0,929 | 90 | 49 | 64 | 86 | 4,8 |
| IW-C 05 | CLT 120 mm · apparent | 120 | 0,845 | 90 | 45 | 56 | 103 | 4,8 |
| IW-C 06 | CLT 120 mm | 135 | 0,813 | 90 | 51 | 74 | 103 | 4,8 |
| DE-C 01 | CLT 140 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 290 | 0,449 | 60 | 62 | 286 | 121 | 4,2 |
| DE-C 02 | CLT 140 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 330 | 0,438 | 60 | 64 | 350 | 121 | 4,2 |
| DE-C 03 | CLT 160 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 310 | 0,420 | 60 | 62 | 296 | 138 | 4,8 |
| DE-C 04 | CLT 160 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 350 | 0,410 | 60 | 64 | 360 | 138 | 4,8 |
| DE-C 05 | CLT 180 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 330 | 0,394 | 90 | 63 | 305 | 155 | 5,4 |
| DE-C 06 | CLT 180 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 370 | 0,386 | 90 | 65 | 369 | 155 | 5,4 |
| DE-C 07 | CLT 200 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 350 | 0,372 | 90 | 63 | 315 | 172 | 6 |
| DE-C 08 | CLT 200 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 390 | 0,364 | 90 | 65 | 379 | 172 | 6 |
| DE-C 09 | CLT 220 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 370 | 0,352 | 90 | 64 | 324 | 190 | 6,6 |
| DE-C 10 | CLT 220 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 410 | 0,345 | 90 | 66 | 388 | 190 | 6,6 |
| DE-C 11 | CLT 240 mm + 60 mm de remplissage · apparent | 390 | 0,334 | 90 | 64 | 333 | 207 | 7,2 |
| DE-C 12 | CLT 240 mm + 100 mm de remplissage · apparent | 430 | 0,327 | 90 | 66 | 397 | 207 | 7,2 |
| DA-W 01 | Montants 240 mm | 345 | 0,177 | 30 | 47 | 89 | 110 | 4,8 |
| DA-W 02 | Montants 240 + 60 mm | 405 | 0,140 | 60 | 50 | 98 | 126 | 4,8 |
| DA-W 03 | Montants 240 + 100 mm | 445 | 0,123 | 60 | 50 | 103 | 136 | 4,8 |
| DA-W 04 | Montants 280 mm | 385 | 0,154 | 30 | 48 | 93 | 114 | 5,6 |
| DA-W 05 | Montants 280 + 60 mm | 445 | 0,125 | 60 | 51 | 102 | 130 | 5,6 |
| DA-W 06 | Montants 280 + 100 mm | 485 | 0,111 | 60 | 51 | 107 | 140 | 5,6 |
| DA-W 07 | Montants 320 mm | 425 | 0,137 | 30 | 48 | 97 | 118 | 6,4 |
| DA-W 08 | Montants 320 + 60 mm | 485 | 0,113 | 60 | 51 | 106 | 133 | 6,4 |
| DA-W 09 | Montants 320 + 100 mm | 525 | 0,102 | 60 | 51 | 111 | 144 | 6,4 |
| DA-W 10 | Montants 360 mm | 465 | 0,123 | 30 | 49 | 101 | 122 | 7,2 |
| DA-W 11 | Montants 360 + 60 mm | 525 | 0,104 | 60 | 52 | 110 | 137 | 7,2 |
| DA-W 12 | Montants 360 + 100 mm | 565 | 0,094 | 60 | 52 | 115 | 148 | 7,2 |
| DA-C 01 | CLT 140 + 200 mm · apparent | 412 | 0,153 | 60 | 49 | 131 | 239 | 3,6 |
| DA-C 02 | CLT 140 + 240 mm · apparent | 452 | 0,132 | 60 | 49 | 136 | 250 | 3,6 |
| DA-C 03 | CLT 140 + 280 mm · apparent | 492 | 0,117 | 60 | 50 | 142 | 260 | 3,6 |
| DA-C 04 | CLT 160 + 200 mm · apparent | 432 | 0,149 | 90 | 49 | 140 | 256 | 4,2 |
| DA-C 05 | CLT 160 + 240 mm · apparent | 472 | 0,130 | 90 | 49 | 146 | 267 | 4,2 |
| DA-C 06 | CLT 160 + 280 mm · apparent | 512 | 0,115 | 90 | 50 | 151 | 277 | 4,2 |
| DA-C 07 | CLT 180 + 200 mm · apparent | 452 | 0,146 | 90 | 50 | 149 | 274 | 4,7 |
| DA-C 08 | CLT 180 + 240 mm · apparent | 492 | 0,127 | 90 | 50 | 155 | 284 | 4,7 |
| DA-C 09 | CLT 180 + 280 mm · apparent | 532 | 0,113 | 90 | 51 | 161 | 294 | 4,7 |
Valeurs feu et acoustique issues de procès-verbaux selon EN 13501-2 et EN ISO 10140. Valeurs U calculées selon EN ISO 6946 avec pondération surfacique de la part de bois.